- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
996.8034万人民币 | 2020-11-12 | 存续 |
工商注册号 | 320594001257222 | 组织机构代码 | MA233GMM-3 | |
统一信用代码 | 91320594MA233GMM37 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91320594MA233GMM37 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2020-11-12至无固定期限 | 核准日期 | 2025-03-20 | |
登记机关 | 苏州工业园区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Industrial Park Huaxinkang Enterprise Management Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
一般项目:企业管理;企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|