- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2020-03-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 430104000566900 | 组织机构代码 | MA4R62BA-9 | |
| 统一信用代码 | 91430104MA4R62BA9P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91430104MA4R62BA9P | 行业 | 居民服务业 | |
| 营业期限 | 2020-03-19至2070-03-18 | 核准日期 | 3535-52-81 | |
| 登记机关 | 湖南湘江新区管理委员会 | 英文名称 | Hunan Huaxin Kangchen Health Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 湖南省长沙市岳麓区望城坡街道玉兰路577号达美苑3栋4栋塔楼、3栋4栋裙楼及地下室557、558室 | |||
| 经营范围 |
健康管理;养生保健服务;护理机构服务;精神康复服务;心理咨询服务;健身服务;瑜伽保健;家庭服务;群众文体活动;婚姻家庭咨询;培训活动的组织;会议、展览及相关服务;市场营销策划服务;信息技术咨询服务;营养健康咨询服务;新材料技术咨询、交流服务、开发服务;健身器材、厨具卫具及日用杂品的零售;服装、一类医疗器械、鞋帽的销售;保健用品销售;生物防治技术开发服务、咨询、交流服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||