- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2013-12-31 | 在业 |
| 工商注册号 | 371624NA000602X | 组织机构代码 | MA3CY2936 | |
| 统一信用代码 | 93371624MA3CY2936N | 公司类型 | 农民专业合作经济组织 | |
| 纳税人识别号 | 93371624MA3CY2936N | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2017-03-28 | |
| 登记机关 | 滨州市沾化区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
组织本社成员对大豆、玉米、小麦、高粱、棉花的种植、销售及提供与农作物种植有关的技术信息咨询服务
|
|||